| 序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 是否达到 超长学制 |
评定类别 | 公示时间 |
| 1 | 3120215678 | 邓淏天 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | A类博士 | 2025年6月9日 |
| 2 | 3120215686 | 宋一飞 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | A类博士 | 2025年6月9日 |
| 3 | 3120215677 | 王颍超 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | A类博士 | 2025年6月9日 |
| 4 | 3220215214 | 王烁 | 博士 | 电子信息 | 否 | B类博士 | 2025年6月9日 |
| 5 | 3120215669 | 李浩智 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | B类博士 | 2025年6月9日 |
| 6 | 3120215676 | 沈啸东 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | B类博士 | 2025年6月9日 |
| 7 | 3220215213 | 张钊 | 博士 | 电子信息 | 否 | B类博士 | 2025年6月9日 |
| 8 | 3220215216 | 张泽辉 | 博士 | 电子信息 | 否 | B类博士 | 2025年6月9日 |
| 9 | 3120215673 | 贾冀哲 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | B类博士 | 2025年6月9日 |
| 10 | 3120205527 | 毛润泽 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | B类博士 | 2025年6月9日 |
| 11 | 3120205532 | 张静慈 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | B类博士 | 2025年6月9日 |
| 12 | 3220215217 | 杜岩 | 博士 | 电子信息 | 否 | C类博士 | 2025年6月9日 |
| 13 | 3120215674 | 杨明 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | C类博士 | 2025年6月9日 |
| 14 | 3120215682 | 王文章 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | C类博士 | 2025年6月9日 |
| 15 | 3220205085 | 张倩宇 | 博士 | 电子信息 | 否 | C类博士 | 2025年6月9日 |
| 16 | 3120205529 | 邱克帆 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | C类博士 | 2025年6月9日 |
| 17 | 3120205533 | 吴言 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | C类博士 | 2025年6月9日 |
| 18 | 3120215680 | 贺金媛 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | C类博士 | 2025年6月9日 |
| 19 | 3220215215 | 陈东惠 | 博士 | 电子信息 | 否 | C类博士 | 2025年6月9日 |
| 20 | 3120215666 | 吴超 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | C类博士 | 2025年6月9日 |
| 21 | 3120215667 | 刘璐 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | C类博士 | 2025年6月9日 |
| 25 | 3220205106 | 吴腾 | 博士 | 电子信息 | 否 | C类博士 | 2025年6月9日 |
| 22 | 3120215679 | 贺大庆 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2025年6月9日 |
| 23 | 3220215218 | 宋达 | 博士 | 电子信息 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2025年6月9日 |
| 24 | 3220215219 | 朱德新 | 博士 | 电子信息 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2025年6月9日 |
| 26 | 3120205528 | 陈田 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2025年6月9日 |
| 27 | 3120215668 | 于笑湉 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2025年6月9日 |
| 28 | 3420215026 | 杨健 | 博士 | 电子信息 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2025年6月9日 |
| 29 | 3420215027 | 田栋 | 博士 | 网络空间安全 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2025年6月9日 |
| 30 | 3220221494 | 徐泽豪 | 硕士 | 网络与信息安全 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2025年6月9日 |
| 31 | 3220221418 | 陈敬仁 | 硕士 | 网络与信息安全 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2025年6月9日 |





